Model NO.:LK-4208/LK-4209
Input voltage:12V / 24V
Output voltage:110V or 220V
Rated:200W
Peak:400W

Model NO. | LK-4208 | LK-4209 |
Input voltage | 12V | 24V |
Output voltage | 110V or 220V | |
Rated | 200W | |
Peak | 400W | |
Frequency | 50Hz/55Hz/60Hz | |
Output Wave Type | Modified sine wave | |
No-load current | ≤500mA | |
Conversion efficiency | ≥92% | |
USB Output | USB1(QC 3.0):18W ,USB2( 5V)+USB3( 5V)+USB4( 5V):12W | |
Protection function | low voltage, high voltage, over temperature, overload, over current, short circuit, impact protection, etc. | |
Size | 155*80*33mm | |
Product weight | 230g | |
Product certification | GB4943.1-2022、CE、FCC、ROHS、UL Test report | |
Patent invention | ZL 2020 1 1076035.5 | |
Utility model | ZL 2021 2 2157116.4/ZL2016 2 1485192.0/ZL 2017 2 1724903.X | |

Copy product links
Long by picture save/share


—Case—
—Application case—
—Process—
—Cooperation Process—
020-32288210
020-32976811